| Specification | Description |
|---|---|
| Manufacturer | Bliss |
| Design | 4-post hydraulic |
| Stroke | 1219mm / 48" |
| Daylight | 3352.80mm / 132" |
| Bed Size | F-B = 2133.6mm / 84" |
| L-R = 2540mm / 100" | |
| Tie Rod Diameter | 558.80mm / 22" |
| Press Speeds | |
| - Advance | 10,160mm/min - 400in/min |
| - Working | 482.6mm/min - 19in/min |
| - Return | 10,160mm/min - 400in/min |
| Main Motor | 111.8kW / 150hp |
| Total Net Weight | 381 mtons / 840,000lbs |
| Sold "as is, where is" installed. |
![]()
![]()
![]()
![]()

PO Box 1164
Roxboro, NC 27573
+1 336 597 2370
+1 336 597 8633
sales@phippsMetals.com